Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 1º | João Bosco Sandoval Cury | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 2º | Luís Gustavo Martinhão Gimenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 3º | Michel Antonio Vignoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 4º | Edvaldo Pavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINGARDA ALMA LISA - Principal | 5º | Andrea Marques Pavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 1º | Fabio Santeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 3º | Alexandre Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 4º | Antonio Carlos Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 5º | Marcos Vidal Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 6º | Dan Franklin Kajaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 7º | Francisco Ocanha Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 8º | Edvaldo Pavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 9º | Erivaldo Odilon Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 10º | Andrea Marques Pavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 1º | Michel Antonio Vignoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 2º | Antonio Carlos Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 3º | Marcos Vidal Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 4º | Dan Franklin Kajaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 5º | Francisco Ocanha Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 6º | Edvaldo Pavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 7º | Rodrigo Fabricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000