Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Valdeci Fernandes de Oliveira (00777) | 199 | 199 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini (00074) | 195 | 195 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 186 | 186 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Erivaldo Odilon Pereira (01890) | 186 | 186 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 185 | 185 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Edenei Turini Junior (00166) | 182 | 182 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Cristian Cavazzana Melios (00576) | 180 | 180 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Frederico Franco Rezende (01842) | 168 | 168 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Sadraque Claudio (20004) | 161 | 161 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Valdeci Fernandes de Oliveira (00777) | 198 | 198 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Carlos César Coradini (00074) | 196 | 196 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Mauro Sergio Pavani (00019) | 171 | 171 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Vinicios Malagoli (20012) | 168 | 168 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | José Ricardo Vancetto (00032) | 156 | 156 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Douglas Rossi (00519) | 152 | 152 | ||||||||||
PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Alex Sander Selis da Silva (20120) | 139 | 139 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Antonio Carlos Rodrigues (00506) | 194 | 194 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Valdeci Fernandes de Oliveira (00777) | 190 | 190 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Douglas Rossi (00519) | 175 | 175 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Marcos Vidal Fernandes (00583) | 175 | 175 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | José Ricardo Vancetto (00032) | 159 | 159 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Dan Franklin Kajaer (00625) | 136 | 136 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Natan Alves Gonçalves (00818) | 67 | 67 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000