Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 1º | Luís Gustavo Martinhão Gimenes | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 2º | Cristian Cavazzana Melios | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 4º | Thiago Nunes Pozzeti | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 5º | Dan Franklin Kajaer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 6º | Enio Del Nery Prado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000