Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Antonio Carlos Rodrigues | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Carlos César Coradini | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Edenei Turini Junior | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Marcos Vidal Fernandes | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Cesar Martins Coradini | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Sadraque Claudio | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Selton Guilhem Garcia | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Sansão Marino Garcia Ferreira | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PISTOLA CALIBRE MAIOR - Principal | 10º | Vladimir Scarpin | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Valdeci Fernandes de Oliveira | 186 | 186 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Antonio Carlos Rodrigues | 182 | 182 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Marcos Vidal Fernandes | 175 | 175 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Evandro Gonsalves Costa | 175 | 175 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Danilo Silva Rahal | 157 | 157 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Dan Franklin Kajaer | 153 | 153 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Geovanni Gustavo Masson Vieira | 136 | 136 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | José Ricardo Vancetto | 124 | 124 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Douglas Rossi | 71 | 71 | ||||||||||
REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 10º | Sansão Marino Garcia Ferreira | 41 | 41 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000