
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 1º | Eber Fabio Laine dos Santos | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 2º | Mauro Sergio Pavani | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 3º | Flavio Jorge Gomes Laranjeira | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 4º | Francisco Ocanha Serrano | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 5º | Marcos Vidal Fernandes | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 6º | Jonathan Domingos | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 7º | Paraguai | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE / CARABINA CALIBRE FOGO CIRCULAR - Principal | 8º | Adilson Hiratsuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 1º | Erivaldo Odilon Pereira | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 2º | Francisco Ocanha Serrano | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 3º | Luis Agnaldo Flamarini | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 4º | Rodrigo Santeli | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 5º | Franklin Hideaki Kinashi | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 6º | Marcos Vidal Fernandes | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 7º | Mauro Sergio Pavani | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 8º | Flavio Jorge Gomes Laranjeira | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 9º | Dan Franklin Kajaer | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000