
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 1º | Oswaldo Bergonci Junior | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 2º | Edvaldo Pavan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 3º | Rodrigo Santeli | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 4º | Anselmo Rodrigo Panini | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 5º | Diego Carlos Fuzaro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 6º | Francisco Ocanha Serrano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 7º | Guilherme Andreassa Delgado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 8º | Rodrigo Fabricio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 9º | Gilmar da Silva Honorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Edvaldo Pavan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Michel Antonio Vignoto | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Mauro Sergio Pavani | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Anselmo Rodrigo Panini | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Andrea Marques Pavan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Caio Henrique Brogin Pavani | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Luís Gustavo Martinhão Gimenes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Eriovaldo Augusto Zago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Roger Marcelo Fortes Gueia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 10º | Juarez de Freitas Moreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Rodrigo Santeli | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Edvaldo Pavan | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Oswaldo Bergonci Junior | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Fabio Santeli | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Julio Cezar Rossi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Marcos Vidal Fernandes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Dan Franklin Kajaer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Franklin Hideaki Kinashi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOLVER CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Jonathan Domingos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000