
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Fabio Stabile | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Marcos Vidal Fernandes | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Andrea Marques Pavan | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Edvaldo Pavan | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Douglas Rossi | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Anselmo Rodrigo Panini | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Camilo Cavallin Palácios | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 8º | Flavio Nascimento | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 9º | Leandro Palacios Cavallin | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 10º | Felippe Souza Bernardo | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000