
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 1º | Vinicios Malagoli | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 2º | Erivaldo Odilon Pereira | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 3º | Edenei Turini Junior | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 4º | Murilo Azevedo Marques | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 5º | Rodrigo Santeli | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 6º | Douglas Rossi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIFLE /CARABINAS PERMITIDAS - Principal | 7º | Luis Agnaldo Flamarini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFLE/CARABINAS SEMI AUTO CALIBRES PERMITIDOS - Principal | 1º | Andrea Marques Pavan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000