
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 1º | Frederico Franco Rezende | 188,0000 | 188.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 2º | Edenei Turini Junior | 184,0000 | 184.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 3º | Antonio Carlos Rodrigues | 184,0000 | 184.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 4º | Douglas Rossi | 181,0000 | 181.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 5º | Fernando Aparecido Pascoal Francisco | 175,0000 | 175.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 6º | Dan Franklin Kajaer | 172,0000 | 172.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 7º | Rubens Massaroto Aoki | 136,0000 | 136.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CARABINA/ RIFLES RESTRITOS - Principal | 8º | Leonardo Rosseto Bernardi | 131,0000 | 131.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000