
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 1º | Erivaldo Odilon Pereira | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 2º | Oswaldo Bergonci Junior | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 3º | Cleber Rogério Visintim | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 4º | Fabio Santeli | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 5º | Francisco Ocanha Serrano | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 6º | Rodrigo Santeli | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN ARMAS CURTAS - Principal | 7º | Rodrigo Lunardo da Silva | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Carlos César Coradini | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Anselmo Rodrigo Panini | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 3º | Marcos Vidal Fernandes | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 4º | Moacir Pereira | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 5º | Douglas Rossi | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 6º | Jeanmichel Guidotti Cavalaro | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLA CALIBRE MENOR - Principal | 7º | Giovani Bruno Zani | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros | 200 | 200 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Edenei Turini Junior | 193 | 193 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Frederico Franco Rezende | 192 | 192 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Carlos César Coradini | 191 | 191 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Fabio Santeli | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Erivaldo Odilon Pereira | 190 | 190 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 7º | Douglas Rossi | 176 | 176 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 8º | Luis Agnaldo Flamarini | 161 | 161 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 9º | Jorge Henrique Ramos da Silva | 159 | 159 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 10º | Marcos Vidal Fernandes | 158 | 158 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 11º | Luís Gustavo Martinhão Gimenes | 144 | 144 | ||||||||||
| REVOLVER CALIBRE MAIOR - Principal | 12º | Oswaldo Bergonci Junior | 142 | 142 |
Estrada Vicinal Antonio Mestriner, s/n - Bairro Pau Lavrado - Birigui - SP - 16200-000